Sistema di sorveglianza sindromica degli accessi ai Pronto soccorso
23 aprile 2015 - Il sistema di sorveglianza degli accessi ai Pronto soccorso (PS) si basa sui dati di accesso ai PS trasmessi settimanalmente dagli assessorati regionali alla Sanità e provenienti da uno o più Pronto soccorso presenti in 11 Regioni, per un totale, al mese di giugno 2011, di 67 PS.
Il reparto di Epidemiologia delle malattie infettive (Cnesps-Iss), grazie al contributo del servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SSEpi-SeREMI) della Regione Piemonte, pubblica i dati del sistema di sorveglianza sindromica basato sugli accessi ai Pronto soccorso, attraverso la redazione di un bollettino periodico.
La sorveglianza sindromica degli accessi ai PS rappresenta una ulteriore e innovativa fonte di dati che, grazie all’integrazione con i dati provenienti dai sistemi di sorveglianza esistenti, permette di ottenere informazioni aggiuntive e tempestive sulla diffusione e l’epidemiologia di alcune sindromi.
I dati sugli accessi vengono analizzati sulla base dei dati storici (almeno dal 2008) forniti dai PS al momento dell’adesione alla sorveglianza, e l’analisi prevede l’utilizzo di un modello statistico di regressione e l’elaborazione di una linea di base che rappresenta il numero di accessi attesi e due soglie di allerta. Ogni settimana i dati raccolti vengono confrontati con la linea di base calcolata dal modello, che permette di valutare l’andamento e l’eventuale superamento delle soglie di allerta.
Le sindromi sorvegliate attraverso gli accessi ai Pronto soccorso sono 12:
- sindrome respiratoria con febbre
- sindrome gastroenterica senza sangue nelle feci
- diarrea con sangue senza segni di sanguinamento da altre sedi
- febbre con rash
- linfoadenite con febbre
- sindrome neurologica acuta
- sindrome itterica acuta
- sindrome neurologica periferica (simil-botulinica)
- lesione cutanea localizzata
- sepsi o shock di origine sconosciuta
- stato comatoso
- morte inspiegata.
Nel rapporto periodico ne vengono riassunte 5: sindrome respiratoria con febbre, sindrome gastroenterica senza sangue nelle feci, diarrea con sangue senza segni di sanguinamento da altre sedi, febbre con rash e la sindrome itterica acuta.
La pubblicazione del bollettino è momentaneamente sospesa per aspetti inerenti la prcessazione dei dati.
Scarica il bollettino epidemiologico a cura del Cnesps-Iss:
-
settimana 13-2015 (pdf 1 Mb), 23-29 marzo 2015)
-
settimana 12-2015 (pdf 1 Mb), 16-22 marzo 2015)
-
settimana 11-2015 (pdf 1 Mb), 9-15 marzo 2015)
-
settimana 10-2015 (pdf 1 Mb), 2-8 marzo 2015)
-
settimana 9-2015 (pdf 1 Mb), 23 febbraio 2015-1 marzo 2015)
-
settimana 8-2015 (pdf 885 kb), 16-22 febbraio 2015)
-
settimana 7-2015 (pdf 1 Mb), 9-15 febbraio 2015)
-
settimana 6-2015 (pdf 1 Mb), 2-8 febbraio 2015)
-
settimana 5-2015 (pdf 1 Mb), (26 gennaio-1 febbraio 2015)
-
settimana 4-2015 (pdf 1 Mb), (19-25 gennaio 2015)
-
settimana 3-2015 (pdf 1 Mb), (12-18 gennaio 2015)
-
settimana 2-2015 (pdf 1 Mb), (5-11 gennaio 2015)
-
settimana 1-2015 (pdf 1 Mb), (29 dicembre 2014-4 gennaio 2015)
-
settimana 51-2014 (pdf 1 Mb), (15-21 dicembre 2014)
-
settimana 50-2014 (pdf 1 Mb), (8-14 dicembre 2014)
-
settimana 49-2014 (pdf 1 Mb), (1-7 dicembre 2014)
-
settimana 48-2014 (pdf 1 Mb), (24-30 novembre 2014)
-
settimana 47-2014 (pdf 1 Mb), (17-23 novembre 2014)
-
settimana 46-2014 (pdf 1 Mb), (10-16 novembre 2014)
-
settimana 45-2014 (pdf 1 Mb), (3-9 novembre 2014)
-
settimana 44-2014 (pdf 1 Mb), (27 ottobre-2 novembre 2014)
-
settimana 43-2014 (pdf 1 Mb), (20-26 ottobre 2014)
-
settimana 42-2014 (pdf 1 Mb), (13-19 ottobre 2014)
-
settimana 41-2014 (pdf 1 Mb), (6-12 ottobre 2014)
-
settimana 40-2014 (pdf 1 Mb), (29 settembre-5 ottobre 2014)
-
settimana 39-2014 (pdf 1 Mb), (22-28 settembre 2014)
-
settimana 38-2014 (pdf 1 Mb), (15-21 settembre 2014)
-
settimana 37-2014 (pdf 1 Mb), (8-14 settembre 2014)
-
settimana 36-2014 (pdf 1 Mb), (1-7 settembre 2014)
-
settimana 35-2014 (pdf 1 Mb), (25-31 agosto 2014)
-
settimana 30-2014 (pdf 1 Mb), (21-27 luglio 2014)
-
settimana 29-2014 (pdf 1 Mb), (14-20 luglio 2014)
-
settimana 28-2014 (pdf 1 Mb), (7-13 luglio 2014)
-
settimana 27-2014 (pdf 1 Mb), (30 giugno- 6 luglio 2014)
-
settimana 26-2014 (pdf 1 Mb), (23-29 giugno 2014)
-
settimana 25-2014 (pdf 1 Mb), (16-22 giugno 2014)
-
settimana 24-2014 (pdf 1 Mb), (9-15 giugno 2014)
-
settimana 23-2014 (pdf 1 Mb), (2-8 giugno 2014)
-
settimana 22-2014 (pdf 1 Mb), (26 maggio- 1 giugno 2014)
-
settimana 21-2014 (pdf 1 Mb), (19-25 maggio 2014)
-
settimana 20-2014 (pdf 1 Mb), (12-18 maggio 2014)
-
settimana 19-2014 (pdf 1 Mb), (5-11 maggio 2014)
-
settimana 18-2014 (pdf 1 Mb), (28 aprile-4 maggio 2014)
-
settimana 17-2014 (pdf 1 Mb), (21-27 aprile 2014)
-
settimana 16-2014 (pdf 1 Mb), (14-20 aprile 2014)
-
settimana 15-2014 (pdf 1 Mb), (6-13 aprile 2014)
-
settimana 14-2014 (pdf 1 Mb), (31 marzo-6 aprile 2014)
-
settimana 13-2014 (pdf 1 Mb), (24-30 marzo 2014)
-
settimana 12-2014 (pdf 1 Mb), (17-23 marzo 2014)
-
settimana 11-2014 (pdf 1 Mb), (10-16 marzo 2014)
-
settimana 10-2014 (pdf 1 Mb), (3-9 marzo 2014)
-
settimana 9-2014 (pdf 1 Mb), (24 febbraio-2 marzo 2014)
-
settimana 8-2014 (pdf 1 Mb), (17-23 febbraio 2014)
-
settimana 7-2014 (pdf 1 Mb), (10-16 febbraio 2014)
-
settimana 6-2014 (pdf 1 Mb), (2-9 febbraio 2014)
-
settimana 5-2014 (pdf 1 Mb), (27 gennaio-2 febbraio 2014)
-
settimana 4-2014 (pdf 1 Mb), (20-26 gennaio 2014)
-
settimana 3-2014 (pdf 1 Mb), (13-19 gennaio 2014)
-
settimana 2-2014 (pdf 1 Mb), (6-12 gennaio 2014)
-
settimana 47-2013 (pdf 1 Mb), (18-24 novembre 2013)
-
settimana 46-2013 (pdf 1 Mb), (11-17 novembre 2013)
- settimana 45-2013 (pdf 1 Mb), (4-10 novembre 2013)
- settimana 44-2013 (pdf 1 Mb), (28 ottobre-3 novembre 2013)
- settimana 43-2013 (pdf 1 Mb), (21-27 ottobre 2013)
- settimana 42-2013 (pdf 1 Mb), (14-20 ottobre 2013)
- settimana 41-2013 (pdf 1 Mb), (7-13 ottobre 2013)
- settimana 40-2013 (pdf 1 Mb), (30 settembre-6 ottobre 2013)
- settimana 39-2013 (pdf 1 Mb), (23-29 settembre 2013)
- settimana 38-2013 (pdf 1 Mb), (16-22 settembre 2013)
- settimana 37-2013 (pdf 1 Mb), (9-15 settembre 2013)
- settimana 36-2013 (pdf 1 Mb), (1-8 settembre 2013)
- settimana 35-2013 (pdf 889 kb), (26 agosto-1 settembre 2013)
- settimana 34-2013 (pdf 889 kb), (19-25 agosto 2013)
- settimana 29-2013 (pdf 1 Mb), (15-21 luglio 2013)
- settimana 28-2013 (pdf 1 Mb), (8-14 luglio 2013)
- settimana 27-2013 (pdf 600 kb), (1-7 luglio 2013)
- settimana 26-2013 (pdf 800 kb), (24-30 giugno 2013)
- settimana 25-2013 (pdf 800 kb), (17-23 giugno 2013)
- settimana 24-2013 (pdf 800 kb), (10-16 giugno 2013)
- settimana 23-2013 (pdf 800 kb), (3-9 giugno 2013)
- settimana 22-2013 (pdf 1 Mb), (27 maggio- 2 giugno 2013)
- settimana 21-2013 (pdf 800 kb), (20-26 maggio 2013)
- settimana 20-2013 (pdf 553 kb), (13-19 maggio 2013)
- settimana 19-2013 (pdf 1 Mb), (6-12 maggio 2013)
- settimana 18-2013 (pdf 786 kb), (29 aprile-5 maggio 2013)
- settimana 17-2013 (pdf 797 kb), (22-28 aprile 2013)
- settimana 16-2013 (pdf 1 Mb), (15-21 aprile 2013)
- settimana 15-2013 (pdf 1 Mb), (8-14 aprile 2013)
- settimana 14-2013 (pdf 552 kb), (1-7 aprile 2013)
- settimana 13-2013 (pdf 1 Mb), (25-31 marzo 2013)
- settimana 12-2013 (pdf 1 Mb), (18-24 marzo 2013)
- settimana 11-2013 (pdf 1 Mb), (11-17 marzo 2013)
- settimana 10-2013 (pdf 798 kb), (4-10 marzo 2013)
- settimana 08-2013 (pdf 1 Mb), (18-24 febbraio 2013)
- settimana 07-2013 (pdf 1 Mb), (11-17 febbraio 2013)
- settimana 06-2013 (pdf 1 Mb), (4-10 febbraio 2013)
- settimana 05-2013 (pdf 1 Mb), (28 gennaio-3 febbraio 2013)
- settimana 04-2013 (pdf 1 Mb), (21-27 gennaio 2013)
- settimana 03-2013 (pdf 1 Mb), (14-20 gennaio 2013)
- settimana 02-2013 (pdf 1 Mb), (7-13 gennaio 2013)
- settimana 01-2013 (pdf 1 Mb), (31 dicembre 2012-6 gennaio 2013)
- settimana 51-2012 (pdf 1 Mb), (17-23 dicembre 2012)
- settimana 50-2012 (pdf 1 Mb), (10-16 dicembre 2012)
- settimana 49-2012 (pdf 1 Mb), (3-9 dicembre 2012)
- settimana 48-2012 (pdf 1 Mb), (26 novembre-2 dicembre 2012)
- settimana 47-2012 (pdf 1 Mb), (19-25 novembre 2012)
- settimana 46-2012 (pdf 791 kb), (12-18 novembre 2012)
- settimana 45-2012 (pdf 1 Mb), (5-11 novembre 2012)
- settimana 44-2012 (pdf 552 Kb), (29 ottobre-4 novembre 2012)
- settimana 43-2012 (pdf 552 Kb), (22-28 ottobre 2012)
- settimana 42-2012 (pdf 795 Kb), (15-21 ottobre 2012)
- settimana 41-2012 (pdf 869 Kb), (8-14 ottobre 2012)
- settimana 40-2012 (pdf 797 Kb), (1-7 ottobre 2012)
- settimana 39-2012 (pdf 889 Kb), (24-30 settembre 2012)
- settimana 38-2012 (pdf 795 Kb), (17-23 settembre 2012)
- settimana 37-2012 (pdf 1 Mb), (10-16 settembre 2012)
- settimana 36-2012 (pdf 791 kb), (3-9 settembre 2012)
- settimana 30/35-2012 (pdf 804 kb), (23 luglio-2 settembre 2012)
- settimana 29-2012 (pdf 794 kb), (16-22 luglio 2012)
- settimana 28-2012 (pdf 548 kb), (9-15 luglio 2012)
- settimana 27-2012 (pdf 546 kb), (2-8 luglio 2012)
- settimana 26-2012 (pdf 545 kb), (25 giugno- 1 luglio 2012)
- settimana 25-2012 (pdf 1 Mb), (18-24 giugno 2012)
- settimana 24-2012 (pdf 1 Mb), (11-17 giugno 2012)
- settimana 23-2012 (pdf 982 kb), (4-10 giugno 2012)
- settimana 22-2012 (pdf 978 kb), (28 maggio-3 giugno 2012)
- settimana 21-2012 (pdf 967 kb), (21-27 maggio 2012)
- settimana 20-2012 (pdf 968 kb), (14-20 maggio 2012)
- settimana 19-2012 (pdf 889 kb), (7-13 maggio 2012)
- settimana 18-2012 (pdf 639 kb), (30 aprile-6 maggio 2012). Essendo conclusa la stagione influenzale 2011-2012, a partire dalla prossima settimana il bollettino torna a essere pubblicato nella sua forma completa con il monitoraggio di tutte e 12 le sindromi sorvegliate attraverso gli accessi ai Pronto soccorso
- settimana 17-2012 (pdf 610 kb), (23-29 aprile 2012)
- settimana 16-2012 (pdf 609 kb), (16-22 aprile 2012)
- settimana 15-2012 (pdf 609 kb), (9-15 aprile 2012)
- settimana 14-2012 (pdf 605 kb), (1-8 aprile 2012)
- settimana 13-2012 (pdf 594 kb), (26 marzo-1 aprile 2012)
- settimana 12-2012 (pdf 594 kb), (19-25 marzo 2012)
- settimana 11-2012 (pdf 608 kb), (12-18 marzo 2012)
- settimana 10-2012 (pdf 598 kb), (5-11 marzo 2012)
- settimana 08/09-2012 (pdf 592 kb), (20 febbraio-3 marzo 2012)
- settimana 07-2012 (pdf 681 kb), (13-19 febbraio 2012)
- settimana 06-2012 (pdf 605 kb), (6-12 febbraio 2012)
- settimana 05-2012 (pdf 598 kb), (30 gennaio-5 febbraio 2012)
- settimana 04-2012 (pdf 447 kb), (23-29 gennaio 2012)
- settimana 03-2012 (pdf 627 kb), (16-22 gennaio 2012)
- settimana 02-2012 (pdf 477 kb), (9-15 gennaio 2012)
- settimana 01-2012 (pdf 639 kb), (2-8 gennaio 2012)
- numero 27 (pdf 635 kb), settimana 50 (12-18 dicembre 2011)
- numero 24-26 (pdf 753 kb), settimana 46-49 (14 novembre-11 dicembre 2011)
- numero 23 (pdf 455 kb), settimana 45 (7-13 novembre 2011). A partire da questa settimana, viene monitorata solo la sindrome respiratoria acuta che va a integrare il sistema di sorveglianza Influnet
- numero 22 (pdf 753 kb), settimana 44 (31 ottobre-6 novembre 2011)
- numero 21 (pdf 740 kb), settimana 43 (24-30 ottobre 2011)
- numero 20 (pdf 740 kb), settimana 42 (17-23 ottobre 2011)
- numero 19 (pdf 737 kb), settimana 41 (10-16 ottobre 2011)
- numero 18 (pdf 737 kb), settimana 40 (3-9 ottobre 2011)
- numero 17 (pdf 710 kb), settimana 39 (26 settembre-2 ottobre 2011)
- numero 16 (pdf 703 kb), settimana 38 (19-25 settembre 2011)
- numero 15 (pdf 700 kb), settimana 37 (12-18 settembre 2011)
- numero 14 (pdf 660 kb), settimana 36 (5-11 settembre 2011)
- numero 8-13 (pdf 660 kb), settimane 30-35 (25 luglio-4 settembre 2011)
- numero 7 (pdf 706 kb), settimana 29 (18-24 luglio 2011)
- numero 6 (pdf 695 kb), settimana 28 (11-17 luglio 2011)
- numero 5 (pdf 796 kb), settimana 27 (4-10 luglio 2011)
- numero 4 (pdf 598 kb), settimana 26 (27 giugno-3 luglio 2011)
- numero 3 (pdf 574 kb), settimana 25 (20-26 giugno 2011)
- numero 2 (pdf 610 kb), settimana 24 (13-19 giugno 2011)
- numero 1 (pdf 629 kb), settimana 23 (6-12 giugno 2011).