Analisi sulle disuguaglianze di accesso alle cure prenatali delle partorienti nell’Azienda Sanitaria di Cesena nel 2002
					Elizabeth Bakken, Nicoletta Bertozzi, Francesca Righi, 
					Mauro Palazzi e Patrizia Vitali
					
					Servizio di Epidemiologia e Comunicazione, Dipartimento di 
					Sanità Pubblica, Ausl di Cesena
					
					Un adeguato utilizzo delle cure prenatali si associa a minor 
					rischio di: basso peso alla nascita, parto pretermine e 
					mortalità infantile e materna (1). In Italia, il Servizio 
					Sanitario Nazionale (SSN), garantisce gratuitamente la 
					tutela della maternità indipendentemente da qualsiasi 
					vincolo o requisito; nonostante ciò rimane importante 
					monitorare l’esistenza di eventuali nicchie di popolazione 
					che non usufruiscono in modo adeguato dei servizi 
					disponibili.
					Per valutare l’utilizzo dei servizi di assistenza prenatale 
					da parte delle donne che hanno partorito nell’ospedale 
					“Bufalini” di Cesena nel corso del 2002 e analizzare la 
					presenza di eventuali disuguaglianze,  sono stati 
					utilizzati i dati dall’archivio informatizzato del 
					CErtificato Di Assistenza al Parto (CEDAP), basati su schede 
					compilate dalle ostetriche della sala parto e inseriti su 
					supporto informatico dall'ufficio DRG. Attraverso questo 
					archivio sono state raccolte informazioni riguardanti il 
					decorso della gravidanza e del parto, le condizioni di 
					salute della madre e del neonato e i dati socio-demografici 
					relativi ai genitori.
					
					In Italia non vi sono linee guida nazionali sul numero e la 
					frequenza delle visite da effettuare in gravidanza; in 
					mancanza di indicazioni univoche si sono pertanto utilizzati 
					due indicatori riportati nella letteratura internazionale: 
					la percentuale di prime visite effettuate dopo il primo 
					trimestre (1) e l’indice di Kessner (2, 3), una misura 
					sintetica che coglie diversi aspetti delle cure prenatali e 
					che consente di classificare le cure prenatali in: adeguate, 
					intermedie (discrete) e inadeguate, raggruppando le 
					informazioni relative a: età gestazionale alla prima visita, 
					numero di visite prenatali e settimane di gestazione al 
					momento del parto.
					
					Nel 2002 sono state ricoverate presso l’Ausl di Cesena 
					2 122 partorienti; ai fini dell’analisi sono state 
					considerate 1 953 donne in gravidanza, escludendo quelle per 
					le quali risultavano mancanti l’età gestazionale alla prima 
					visita, l’età gestazionale al parto e quelle con parti 
					gemellari (8% del totale).
					
					L’età mediana al parto è risultata di 31 anni (range 15-46). 
					La percentuale di partorienti straniere è pari al 10%. L’80% 
					risulta coniugata e il 73% è occupata. Il 64% possiede 
					almeno il diploma di scuola media superiore, solo il 2% la 
					licenza elementare o nessun titolo (di queste ultime il 55% 
					è straniera).
					
					Il 54% delle donne in esame è primipara. L’età 
					gestazionale mediana alla prima visita è pari a 8 settimane 
					e al parto a 39. Il decorso delle gravidanze è stato 
					considerato fisiologico nell'89% dei casi (1 731 donne) 
					e patologico nell'11% (222 donne).
					
					Nell'85% dei casi le donne si sono avvalse prevalentemente 
					di visite a pagamento, mentre nel 15% hanno usufruito degli 
					specialisti offerti gratuitamente dall’SSN. La modalità di 
					assistenza scelta varia notevolmente in base alla 
					cittadinanza dei genitori: quando questi sono entrambi 
					italiani prevale il ricorso a pagamento (90% delle 
					gravidanze fisiologiche), quando invece sono entrambi 
					stranieri prevale il ricorso a prestazione gratuita (71%).
					
					Durante la gravidanza si registra una mediana di 8 visite e 
					5 ecografie: per le gravidanze a decorso fisiologico il 
					numero mediano di ecografie eseguite è 5, mentre per quelle 
					a decorso patologico sale a 7. La percentuale di donne che 
					eseguono più di 3 ecografie è minore quando uno o entrambi i 
					genitori sono stranieri rispetto a quando entrambi sono 
					italiani (66%, 47% e 80%, rispettivamente).
					
					Dall’analisi emerge che solo il 2% delle partorienti non ha 
					effettuato la prima visita entro la 13a settimana di 
					gestazione; tale percentuale è del 7% nelle donne straniere 
					in gravidanza contro l’1% delle italiane. Non si evidenziano 
					situazioni di particolare disuguaglianza analizzando i dati 
					per stato civile, condizione occupazionale, parità, età e 
					titolo di studio.
					
					Il calcolo dell'indice di Kessner, effettuato per le 
					gravidanze a decorso patologico, non ha mostrato nessun caso 
					di cure inadeguate. Nelle gravidanze a decorso fisiologico (Tabella), 
					le cure sono state adeguate nel 31% dei casi (544 donne) e 
					discrete nel 68% (1 183 donne); sono solo 4 (2,2%) i casi di 
					cure inadeguate e riguardano tutti donne straniere. Le 
					donne italiane, rispetto a quelle straniere, hanno ricevuto 
					più frequentemente cure adeguate (33% versus 21%). Questa 
					differenza si accentua ancora di più considerando le 
					cittadinanze di entrambe i genitori: le cure prestate sono 
					adeguate nel 33% dei casi se almeno un genitore è italiano; 
					lo sono invece solo nel 15% dei casi se entrambi i genitori 
					sono stranieri. Una seconda variabile critica sembra essere 
					la condizione di disoccupazione della madre.
					
					La percentuale dei parti per taglio cesareo è del 23%. 
					Non sono state evidenziate rilevanti differenze per la 
					nazionalità dei genitori, mentre le donne di età superiore 
					ai 35 anni sono state sottoposte a taglio cesareo più 
					frequentemente delle altre (31% versus 21% media delle altre 
					classi d’età).
					
					La percentuale dei nati pretermine è pari al 6% e quella dei 
					nati con basso peso è del 5%.
					
					Il commento
					Michele Grandolfo
					Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 
					della Salute, ISS
					
					È molto apprezzabile l’intenzione di utilizzare le 
					informazioni relative alla gravidanza e al parto, raccolte 
					con il CEDAP, per valutare l’adeguatezza dell’assistenza da 
					parte di chi ha responsabilità sia di programmazione 
					operativa e sia di erogazione dell’assistenza stessa. Con 
					ciò si dimostra una consapevolezza, purtroppo non comune, 
					che i servizi operativi siano in debito informativo in primo 
					luogo verso se stessi; solo dopo ha senso il confronto con 
					altri servizi (ed è essenziale che non manchi, pena il 
					rischio di autoreferenzialità), alla luce di adeguati 
					indicatori di processo, di risultato e di esito, allo scopo 
					di analizzare la distanza tra gli obiettivi del programma 
					operativo e i risultati raggiunti; le differenze tra i 
					servizi della stessa o altre aziende, al fine di formulare 
					ipotesi (da confermare eventualmente con indagini speciali), 
					di aggiornamento del programma operativo e di aggiornamento 
					professionale.
					In questo modo si attiva il circuito virtuoso: 
					Programmazione-Valutazione-Formazione.
					
					Il percorso della nascita si offre come modello 
					paradigmatico anche per l’opportunità di verificare la 
					qualità della rete integrata dei servizi di primo, secondo e 
					terzo livello (come raccomandato dal Progetto Obiettivo 
					Materno Infantile - POMI).
					
					Il ricorso all’indice di Kessner, nel contesto della 
					situazione italiana, per quanto caratterizzata da una sempre 
					più importante presenza di persone di cittadinanza 
					straniera, da solo non è adeguato e necessita di strumenti 
					supplementari.
					
					Da notare che non è infrequente osservare una maggiore 
					esposizione a pratiche inappropriate nelle condizioni di 
					maggiore deprivazione sociale, mentre pratiche raccomandate 
					(come ad esempio, la partecipazione a corsi di 
					accompagnamento alla nascita) sono più frequenti in caso di 
					istruzione più elevata.
					
					Sarebbe raccomandabile utilizzare le informazioni raccolte 
					con il CEDAP e con le altre sorgenti informative, routinarie 
					e/o ad hoc, per verificare l’adeguatezza dei servizi 
					rispetto alle azioni raccomandate e agli obiettivi e 
					corrispondenti indicatori proposti dal POMI.
					
					Riferimenti bibliografici
					
					1. Prenatal Care. Kiely JL, Kogan MD. From data to action: 
					CDC’s Public Health Surveillance for women, infants, and 
					children. pp. 105-118. 
					2. Kessner DM, Singer J, Kalk CE, et al. Infant death: an 
					analysis by maternal risk and health care. In: Contrasts in 
					health status. Washington, DC: Institute of Medicine, 
					National Academy of Sciences; 1973. Vol. I.
					3. Kessner Index

 Bollettino epidemiologico nazionale
 Bollettino epidemiologico nazionale