| 
			Nome indicatore | Gruppo 2: Il consumo medio pro capite di 
			alcol 1: Litri pro capite di alcol puro pro capite 
			[cod. 2/01/100]
 | 
		
			| 
			Definizione dell’indicatore | 
			Litri di alcol puro consumati in media annualmente da un 
			individuo di età superiore a 15 anni (alcol consumato tramite tutti 
			i tipi di bevande alcoliche) | 
		
			| 
			Calcolo dell’indicatore  | 
			Numeratore: Litri di alcol puro,
			calcolate come la somma della produzione e delle 
			importazioni di alcol,
			meno le esportazioni di 
			alcol. 
			Denominatore: Popolazione media di età
			15 anni e oltre nell’anno di riferimento | 
		
			| 
			Sottogruppi di interesse | 
			Livello territoriale nazionale 
			Età 15 anni e oltre | 
		
			| 
			Fonte di dati  | 
			WHO-HFA Database 
			(http://data.euro.who.int/hfadb/)
   
			OECD.Stat Database (http://stats.oecd.org/)
			 | 
		
			| 
			Disponibilità dei dati | 
			1970-2010 | 
		
			| 
			Periodicità del dato | 
			Biennale  | 
		
			| 
			Riferimenti | 
				WHO - Global Status 
			Report on Alcohol 2004.WHO-Global Information 
			System on Alcohol and Health (GISAH) 
				http://apps.who.int/...Scafato E. Description of Italian Monitoring 
			System on alcohol. 2011; Disponibile all’indirizzo:
				http://ec.europa.eu/....
  			  Scafato E. Description of Italian Monitoring 
			System on alcohol. 2011; Disponibile all’indirizzo:
				http://ec.europa.eu/....
  			  Scafato E, Gandin C, Di Pasquale L, Galluzzo L, Martire S, 
			Ghirini S per il Gruppo di Lavoro CSDA (Centro Servizi 
			Documentazione Alcol). Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 
			in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale 
			Alcol-CNESPS sull’impatto del consumo di alcol ai fini 
			dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e 
			Salute. Rapporto 2016. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. 
			(Rapporti ISTISAN 16/4)World Health Organization. 
			Global status report on alcohol and health 2014. 
			Luxembourg: WHO, 2014. Disponibile 
			all’indirizzo:
				http://www.who.int/...
				World 
			Health Organization. European Health for All database (HFA-DB).
			Geneva: WHO, 2011. Disponibile 
			all’indirizzo:
				http://data.euro.who.int/hfadb/Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione e della 
			Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 
			Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli interventi 
			realizzati ai sensi della Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge Quadro in 
			materia di alcol e problemi alcol-correlati” anno 2014. Roma: 
			Ministero delle Salute; 2015. Disponibile all’indirizzo:
				http://www.salute.gov.it/...;Sassi, F.(ed.) (2015), Tackling Harmful 
			Alcohol Use: Economics and Public Health Policy, OECD 
			Publishing, Paris. DOI:
				http://dx.doi.org/....OECD (2013), Health at a Glance 2013: 
			OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.DOI:
				http://dx.doi.org/10.1787/...
 | 
	
	
		
			| 
			Nome indicatore | Gruppo 2: Il consumo medio pro capite di 
			alcol 2: Litri pro capite di alcol puro pro capite 
			tra i consumatori [cod. 2/01/101]
 | 
		
			| 
			Definizione dell’indicatore | 
			Litri di alcol puro consumati in media annualmente da un 
			consumatore di età superiore a 15 anni (alcol consumato tramite 
			tutti i tipi di bevande alcoliche) | 
		
			| 
			Calcolo dell’indicatore  | 
			Numeratore: Litri di alcol puro,
			calcolate come la somma della produzione e delle 
			importazioni di alcol,
			meno le esportazioni di 
			alcol. 
			Denominatore: Consumatori di bevande 
			alcoliche di età 15 anni e oltre 
			 | 
		
			| 
			Sottogruppi di interesse | 
			Livello territoriale nazionale 
			Età 15 anni e oltre | 
		
			| 
			Fonte di dati  | 
			WHO-HFA Database 
			(http://data.euro.who.int/hfadb/)
   
			OECD.Stat Database (http://stats.oecd.org/) 
			 
			Indagine multiscopo sulle famiglie-Aspetti della vita 
			quotidiana - ISTAT | 
		
			| 
			Disponibilità dei dati | 
			2007-2010 | 
		
			| 
			Periodicità del dato | 
			Biennale  | 
		
			| 
			Riferimenti | 
				WHO - Global Status 
			Report on Alcohol 2004.WHO-Global Information 
			System on Alcohol and Health (GISAH) 
				http://apps.who.int/globalatlas/default.aspScafato E. Description of Italian Monitoring 
			System on alcohol. 2011; Disponibile all’indirizzo:
				http://ec.europa.eu/....
  			  Scafato E. Description of Italian Monitoring 
			System on alcohol. 2011; Disponibile all’indirizzo:
				http://ec.europa.eu/....
  			  Scafato E, Gandin C, Di Pasquale L, Galluzzo L, Martire S, 
			Ghirini S per il Gruppo di Lavoro CSDA (Centro Servizi 
			Documentazione Alcol). Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 
			in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale 
			Alcol-CNESPS sull’impatto del consumo di alcol ai fini 
			dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e 
			Salute. Rapporto 2016. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. 
			(Rapporti ISTISAN 16/4)World Health Organization. 
			Global status report on alcohol and health 2014. 
			Luxembourg: WHO, 2014. Disponibile all’indirizzo:
				http://www.who.int/...
				World 
			Health Organization. European Health for All database (HFA-DB).
			Geneva: WHO, 2011. Disponibile 
			all’indirizzo:
				http://data.euro.who.int/...Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione e della 
			Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 
			Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli interventi 
			realizzati ai sensi della Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge Quadro in 
			materia di alcol e problemi alcol-correlati” anno 2014. Roma: 
			Ministero delle Salute; 2015. Disponibile all’indirizzo:
				http://www.salute.gov.it/...;Sassi, F.(ed.) (2015), Tackling Harmful 
			Alcohol Use: Economics and Public Health Policy, OECD 
			Publishing, Paris. DOI:
				http://dx.doi.org/....OECD (2013), Health at a Glance 2013: 
			OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.DOI:
				http://dx.doi.org/10.1787/...
 | 
	
	
		
			| 
			Nome indicatore | Gruppo 2: Il consumo medio pro capite di 
			alcol2: Litri pro capite di alcol puro pro capite 
			consumati, per bevanda alcolica[cod. 2/02/100 - 2/02/101 - 2/02/102] | 
		
			| 
			Definizione dell’indicatore | 
			Litri di alcol puro consumati in media annualmente da un 
			individuo di età superiore a 15 anni contenuti nelle diverse bevande 
			alcoliche | 
		
			| 
			Calcolo dell’indicatore  | 
			Numeratore: Litri di alcol puro contenuti nel 
			vino [100], nella birra [101] e nei liquori [102]
			calcolate come la somma della produzione e delle 
			importazioni di alcol,
			meno le esportazioni di 
			alcol. 
			Denominatore: Popolazione media di età
			15 anni e oltre nell’anno di riferimento | 
		
			| 
			Sottogruppi di interesse | 
			Livello territoriale nazionale 
			Età 15 anni e oltre | 
		
			| 
			Fonte di dati  | 
			WHO-HFA Database 
			(http://data.euro.who.int/...)
   | 
		
			| 
			Disponibilità dei dati | 
			1970-2010 | 
		
			| 
			Periodicità del dato | 
			Biennale  | 
		
			| 
			Riferimenti | 
				WHO-Global Information 
			System on Alcohol and Health (GISAH) 
				http://apps.who.int/...Scafato E. Description of Italian Monitoring 
			System on alcohol. 2011; Disponibile all’indirizzo:
				http://ec.europa.eu/....
  			  Scafato E. Description of Italian Monitoring 
			System on alcohol. 2011; Disponibile all’indirizzo:
				http://ec.europa.eu/health/....
  			  Scafato E, Gandin C, Di Pasquale L, Galluzzo L, Martire S, 
			Ghirini S per il Gruppo di Lavoro CSDA (Centro Servizi 
			Documentazione Alcol). Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 
			in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale 
			Alcol-CNESPS sull’impatto del consumo di alcol ai fini 
			dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e 
			Salute. Rapporto 2016. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. 
			(Rapporti ISTISAN 16/4)World Health Organization. 
			Global status report on alcohol and health 2014. 
			Luxembourg: WHO, 2014. Disponibile 
			all’indirizzo:
				http://www.who.int/... World 
			Health Organization. European Health for All database (HFA-DB).
			Geneva: WHO, 2011. Disponibile 
			all’indirizzo:
				http://data.euro.who.int/hfadb/Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione e della 
			Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 
			Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli interventi 
			realizzati ai sensi della Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge Quadro in 
			materia di alcol e problemi alcol-correlati” anno 2014. Roma: 
			Ministero delle Salute; 2015. Disponibile all’indirizzo:
				http://www.salute.gov.it/...;Sassi, F.(ed.) (2015), Tackling Harmful 
			Alcohol Use: Economics and Public Health Policy, OECD 
			Publishing, Paris. DOI:
				http://dx.doi.org/10.1787/....OECD (2013), Health at a Glance 2013: 
			OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. DOI:
				http://dx.doi.org/10.1787/... | 
	
	
		
			| 
			Nome indicatore | Gruppo 2: Il consumo medio pro capite di 
			alcol 2: Distribuzione (%) dei litri di alcol puro 
			per tipologia di bevanda alcolica consumata[cod. 2/02/200 - 2/02/201 - 2/02/202]
 | 
		
			| 
			Definizione dell’indicatore | 
			Distribuzione (%) dei litri di alcol puro consumati in media 
			annualmente da un individuo di età superiore a 15 anni assunti con 
			vino birra e liquori. | 
		
			| 
			Calcolo dell’indicatore  | 
			Numeratore: Litri di alcol puro contenuti in 
			vino [2/02/200], birra [2/02/201]
			e liquori  [2/02/202] 
			Denominatore: Litri di alcol puro totali 
			[2/01/100] | 
		
			| 
			Sottogruppi di interesse | 
			Livello territoriale nazionale 
			Età 15 anni e oltre | 
		
			| 
			Fonte di dati  | 
			WHO-HFA Database 
			(http://data.euro.who.int/hfadb/)
   | 
		
			| 
			Disponibilità dei dati | 
			1970-2010 | 
		
			| 
			Periodicità del dato | 
			Biennale  | 
		
			| 
			Riferimenti | 
				WHO-Global Information 
			System on Alcohol and Health (GISAH) 
				http://apps.who.int/...Scafato E. Description of Italian Monitoring 
			System on alcohol. 2011; Disponibile all’indirizzo:
				http://ec.europa.eu/....
  			  Scafato E. Description of Italian Monitoring 
			System on alcohol. 2011; Disponibile all’indirizzo:
				http://ec.europa.eu/....
  			  Scafato E, Gandin C, Di Pasquale L, Galluzzo L, Martire S, 
			Ghirini S per il Gruppo di Lavoro CSDA (Centro Servizi 
			Documentazione Alcol). Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 
			in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale 
			Alcol-CNESPS sull’impatto del consumo di alcol ai fini 
			dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e 
			Salute. Rapporto 2016. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. 
			(Rapporti ISTISAN 16/4)World Health Organization. 
			Global status report on alcohol and health 2014. 
			Luxembourg: WHO, 2014. Disponibile all’indirizzo:
				http://www.who.int/...
				World 
			Health Organization. European Health for All database (HFA-DB).
			Geneva: WHO, 2011. Disponibile 
			all’indirizzo:
				http://data.euro.who.int/...Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione e della 
			Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 
			Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli interventi 
			realizzati ai sensi della Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge Quadro in 
			materia di alcol e problemi alcol-correlati” anno 2014. Roma: 
			Ministero delle Salute; 2015. Disponibile all’indirizzo:
				http://www.salute.gov.it/...; |