Gli ambiti della sorveglianza Passi
La sorveglianza Passi si caratterizza come una sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie, in continuo e attraverso indagini campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta, 18-69 anni, sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e adesione ai programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la loro prevenzione.
I temi indagati sono il fumo, l’inattività fisica, l’eccesso ponderale, il consumo di alcol, la dieta povera di frutta e verdura, ma anche il controllo del rischio cardiovascolare, l’adesione agli screening oncologici e l’adozione di misure sicurezza per prevenzione degli incidenti stradali, o in ambienti di vita di lavoro, la copertura vaccinale antinfluenzale e lo stato di benessere fisico e psicologico, e ancora alcuni aspetti inerenti la qualità della vita connessa alla salute.
Per approfondire leggi anche le pagine dedicate a rilevazione e campionamento e alla descrizione del campione.
GUADAGNARE SALUTE
| Attività fisica (OMS) | ||||||
| approfondimenti tecnici | pubblicazioni nazionali | pubblicazioni locali | focus | |||
| Mobilità attiva | ||||||
| approfondimenti tecnici | pubblicazioni nazionali | pubblicazioni locali | focus | |||
| Sovrappeso e obesità | ||||||
| pubblicazioni locali | focus | |||||
| Consumi di frutta e verdura | ||||||
| approfondimenti tecnici | pubblicazioni locali | focus | ||||
| Consumo di alcol | ||||||
| pubblicazioni locali | ||||||
| Abitudine al fumo | ||||||
| pubblicazioni locali | ||||||
| Fumo passivo | ||||||
| pubblicazioni locali | ||||||
| Smettere di fumare | ||||||
| pubblicazioni locali | focus | |||||
| Consumo di sale | ||||||
| scheda indicatore | approfondimenti tecnici | pubblicazioni nazionali | pubblicazioni locali | focus | ||
RISCHIO CARDIOVASCOLARE
| Rischio cardiovascolare | ||||||
| pubblicazioni locali | ||||||
| Diabete | ||||||
| pubblicazioni locali | ||||||
SICUREZZA
| Dispositivi per la sicurezza stradale | ||||||
| pubblicazioni locali | ||||||
| Guida sotto l’effetto dell’alcol | ||||||
| approfondimenti tecnici | pubblicazioni locali | focus | ||||
| Sicurezza domestica | ||||||
| scheda indicatore | approfondimenti tecnici | pubblicazioni locali | focus | |||
| Sicurezza sul lavoro | ||||||
| impatto sulla salute | scheda indicatore | approfondimenti tecnici | ||||
PROGRAMMI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE
| Screening cervicale | ||||||
| approfondimenti tecnici | pubblicazioni locali | |||||
| Screening mammografico | ||||||
| approfondimenti tecnici | pubblicazioni locali | |||||
| Screening colorettale | ||||||
| approfondimenti tecnici | pubblicazioni locali | |||||
| Vaccinazione per l'influenza stagionale | ||||||
| approfondimenti tecnici | pubblicazioni locali | |||||
| Vaccinazione antirosolia | ||||||
| approfondimenti tecnici | pubblicazioni locali | |||||
BENESSERE
| Percezione dello stato di salute | ||||||
| pubblicazioni locali | focus | |||||
| Depressione | ||||||
| pubblicazioni locali | ||||||
| Patologie croniche | ||||||
| impatto sulla salute | scheda indicatore | approfondimenti tecnici | pubblicazioni nazionali | pubblicazioni locali | focus | |
ALTRO
| Caratteristiche socio-anagrafiche | ||||||
| impatto sulla salute | scheda indicatore | approfondimenti tecnici | pubblicazioni nazionali | pubblicazioni locali | focus | |
