Regione Sicilia
|
Referente Regionale |
Coordinatore Regionale |
Coordinatore Aziendale-P |
Coordinatore Aziendale |
|
| nome cognome | Antonio Mira | Salvatore Scondotto | Anna Maria Cardinale | Rosanna Milisenna |
| antonio.mira@doesicilia.it | salvatore.scondotto@doesicilia.it | |||
| tel | 091/7079318 | 091/6969283 | 0922/407841 | 0934/506225 |
| fax | 091/7079333 | 091/6969333 | ||
| ENTE | DOE Sicilia | DOE Sicilia | ASL 1 Agrigento | ASL 2 Caltanissetta |
| nome cognome | Mario Cuccia | Franco Belbruno | ||
| tel | 095/7178069 | 0935/250735-520309 | ||
| fax | ||||
| ENTE | ASL 3 Catania | ASL 4 Enna | ||
| nome cognome | Giovanna Fiumanò | Salvatore Sammarco | ||
| sispe@virgilio.it | ||||
| tel | 090/3654151 | 091/6257399 | ||
| fax | 091/347241 | |||
| ENTE | ASL 5 Messina | ASL 6 Palermo | ||
| nome cognome | Giuseppe Ferrera | Maria Carmela Bandiera | ||
| tel | 0932/234671 | 0931/484820 | ||
| fax | ||||
| ENTE | ASL 7 Ragusa | ASL 8 Siracusa | ||
| nome cognome | Ranieri Candura | |||
| tel | 0923/543018 | |||
| fax | ||||
| ENTE | ASL 9 Trapani |
