Rischio relativo di morte per cause associate al fumo di tabacco
L’American Cancer Society’s second Cancer Prevention Study (Acs Cps-II) è un grande studio prospettico su esposizione al fumo e mortalità che ha investigato oltre un milione di americani dai 30 anni in su, a partire dal 1982.
Stime del rischio relativo di morte per “fumatori” ed “ex fumatori” rispetto ai “mai fumatori”, per diagnosi connesse al fumo
| 
 ICD IX | diagnosi | uomini | donne | ||
| 
 | 
 | fumatori | ex fumatori | fumatrici | ex fumatrici | 
| neoplasie | |||||
| 140-149 | labbra, bocca, faringe | 27,5 | 8,8 | 5,6 | 2,9 | 
| 150 | esofago | 7,6 | 5,8 | 10,3 | 3,2 | 
| 157 | pancreas | 2,1 | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 
| 161 | laringe | 10,5 | 5,2 | 17,8 | 11,9 | 
| 162 | trachea, bronchi, polmoni | 22,4 | 9,4 | 11,9 | 4,7 | 
| 180 | cervice uterina | -- | -- | 2,1 | 1,9 | 
| 188 | vescica | 2,9 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 
| 189 | rene, altre sedi urinarie | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 
| malattie cardiovascolari | |||||
| 390-398 | cardiopatia reumatica | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 
| 401-405 | ipertensione | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 
| 410-414 | malattia ischemica cardiaca | ||||
| 
 | età 35-64 | 2,8 | 1,8 | 3,0 | 1,4 | 
| 
 | età 65 e oltre | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 
| 415-417 | malattia cardiopolmonare | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 
| 420-429 | altre malattie cardiache | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 
| 430-438 | malattie cerebrovascolari | ||||
| 
 | età 35-64 | 3,7 | 1,4 | 4,8 | 1,4 | 
| 
 | età 65 e oltre | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 
| 440 | aterosclerosi | 4,1 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 
| 441 | aneurisma aortico | 4,1 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 
| 442-448 | altre malattie delle arterie | 4,1 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 
| malattie respiratorie | |||||
| 010-012 | tubercolosi respiratoria | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 
| 480-489 | polmonite, influenza | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 
| 490-492 | bronchite, Enfisema | 9,7 | 8,8 | 10,5 | 7,0 | 
| 493 | asma | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 
| 496 | Bpco | 9,7 | 8,8 | 10,5 | 7,0 | 
| condizioni pediatriche | |||||
| 765 | pretermine, basso peso | 1,8 | 
 | 1,8 | 
 | 
| 769 | sindrome da distress respiratorio | 1,8 | 
 | 1,8 | 
 | 
| 770 | respiratorie neonatali | 1,8 | 
 | 1,8 | 
 | 
| 798.0 | morte improvvisa neonatale | 1,5 | 
 | 1,5 | 
 | 
Tratto da: Shultz JM, Novotny TH, Rice DP. Quantifying the Disease Impact of Cigarette Smoking with Sammec 11 Software. Public Health Reports. 1991, Vol. 106,3: 326- 333
